Now On Air
2022.05.14 オンエアされた楽曲
2022.05.14(05:00)- 2022.05.15(04:59)
Time | Title | Artist |
---|---|---|
05:00-06:00 | My PLAY LIST | |
05:01 | 透明少女 | NUMBER GIRL |
05:04 | 空洞です | ゆらゆら帝国 |
05:09 | cream soda | スーパーカー |
05:12 | ばらの花 | くるり |
05:17 | いかれたbaby | フィッシュマンズ |
05:22 | BABY BABY | 銀杏BOYZ |
05:26 | 天気予報 | 羊文学 |
05:30 | 三日月サンセット | サカナクション |
05:34 | いつも雨 | never young beach |
05:38 | クロノスタシス | きのこ帝国 |
05:42 | 若者のすべて | フジファブリック |
05:47 | セツナ | Sunny Day Service |
05:51 | My First Kiss | Hi-STANDARD |
05:54 | Remember Me | MAN WITH A MISSION |
06:00-06:30 | SONG MUSEUM | |
06:00 | バッド・デイ~ついてない日の応援歌 | ダニエル・パウター |
06:04 | プロミスキュアス~ふしだらなビート。 feat.ティンバラン | ネリー・ファータド |
06:08 | ビー・ウィザウト・ユー | メアリー・J.ブライジ |
06:12 | セクシー・バック | ジャスティン・ティンバーレイク |
06:15 | ショウ・ミー・ワット・ユー・ガット | ジェイ・Z |
06:19 | アンリトゥン | ナターシャ・ベディングフィールド |
06:23 | ダニー・カリフォルニア | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ |
06:30-07:00 | キッサコ~日日是好日~ | |
06:37 | 般若心経 ~Chorus ver.long mix~ | 薬師寺寛邦(キッサコ) |
06:49 | 心 | 薬師寺寛邦(キッサコ) |
07:00-07:30 | 松本隆博の『ココロにツボ!』 | |
07:04 | 大親友 | 松本隆博 |
07:14 | 慶野松原 | 松本隆博 |
07:30-07:55 | ひめキャン★~愛媛の女子キャンプ~ | |
07:34 | beautifulさ | BiSH |
07:51 | YES or YES | TWICE |
08:00-08:30 | WEEKEND CLASSIC | |
08:03 | ドヴォルザーク:ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ ト長調 作品100 第4楽章 | ヨゼフ・スーク、アルフレート・ホレチェク |
08:11 | Kasumi | はらかなこ |
08:14 | Oriental Trip | はらかなこ |
08:18 | Ballet Mecanique ft.Hana Hope | はらかなこ |
08:23 | 雨上がりの空 | はらかなこ |
08:30-08:55 | LEGEND+MASTERPIECE | |
08:31 | 恋はジェラシー | ティファニー |
08:35 | スパニッシュ・アイズ | ティファニー |
08:38 | アイ・ソー・ヒム・スタンディング・ゼア | ティファニー |
08:42 | インサイド・ムーヴズ | ティファニー |
08:46 | ふたりの世界 | ティファニー |
08:49 | 思い出に抱かれて | ティファニー |
08:55-09:00 | JOEUマンスリーパワープレイ | |
08:55 | IMA | Aile The Shota |
09:00-09:25 | エミフルンルンRadio | |
09:07 | さよならプラスティックワールド | Perfume |
09:12 | START | JUN SKY WALKER(S) |
09:30-09:55 | 愛がいっぱい・愛顔(えがお)感動ものがたり | |
09:48 | スマイル | シンプリー・レッド |
10:00-10:50 | SPORTS BEAT | |
10:00 | クロノスタシス | BUMP OF CHICKEN |
10:07 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
10:19 | 何なんw | Fujii Kaze |
10:27 | 希望の鐘が鳴る朝に | THE ALFEE |
10:33 | 恋だろ | wacci |
10:42 | START IT AGAIN | AK-69 |
10:45 | ミライ | 藤木直人 |
11:00-11:55 | Radiant ~幸せのとき~ | |
11:13 | 5月のクローバー | EGO-WRAPPIN' |
11:34 | 24時間の神話 | VOICE |
11:49 | 若葉の頃 | ザ・ビー・ジーズ |
12:00-12:30 | ビューティーレシピRadio | |
12:12 | フーズ・アフレイド | スー・レイニー |
12:22 | トリステーザ・エン・ミン | セルジオ・メンデス・トリオ |
12:30-13:00 | Daiki AXIS BEAT GOES ON! | |
12:32 | ウィズ・オア・ウィズアウト・ユー | U2 |
12:36 | 初恋が泣いている | あいみょん |
12:41 | 虹が見えるでしょう | 石川さゆりXNARGO/谷中敦(東京スカパラダイスオーケストラ) |
12:44 | HOPE | 平井大 |
12:50 | Daydream | SKYE |
12:53 | ISOLATION | SKYE |
12:57 | Vinyl | King Gnu |
13:00-13:55 | JA全農 COUNTDOWN JAPAN | |
13:04 | Human Nature | RIP SLYME |
13:17 | Habit | SEKAI NO OWARI |
13:27 | KISS YOU (More Rock) | TM NETWORK |
13:34 | Gentleman | RIP SLYME |
13:41 | Always | ENHYPEN |
13:43 | 喜劇 | 星野源 |
13:45 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
13:49 | Bye-Good-Bye | BE:FIRST |
14:00-14:55 | 福山雅治 福のラジオ | |
14:02 | アクセス | 福山雅治 |
14:18 | IT'S ONLY LOVE | 福山雅治 |
14:29 | 恋の中 (FUKUYAMA MASAHARU 31st Anniv. Live) | 福山雅治 |
14:42 | 止まらないHa~Ha | 矢沢永吉 |
14:50 | 愛は風のように (from 冬の大感謝祭 其の十二) | 福山雅治 |
15:00-15:25 | Panasonic presents おと、をかし | |
15:03 | ターン・イット・アウト | デス・フロム・アバヴ1979 |
15:07 | What's The Trick? | Jack White |
15:12 | Go | The Black Keys |
15:16 | ワタリドリ | [Alexandros] |
15:20 | PARTY IS OVER | [Alexandros] |
15:22 | Rocknrolla! | [Alexandros] |
15:30-15:55 | 東京海上日動 Side By Side | |
15:42 | 愛を知るまでは | あいみょん |
15:49 | 風は吹いている | ケツメイシ |
16:00-16:55 | リリー・フランキー「スナック ラジオ」 | |
16:14 | ポニーテール | 川村那月 |
16:27 | 白いカーネーション | 井上陽水 |
16:43 | 真夜中のドライバー | 桑江知子 with 吉川忠英 |
17:00-17:25 | 井上 侑、しらすラジオ | |
17:05 | Hello! | 井上侑 |
17:09 | GUTS! | 嵐 |
17:12 | 路上ライブの帰り道 | 井上侑 |
17:25-17:30 | クリエアナブキ presents spread my wings | |
17:25 | SMILY | 大塚愛 |
17:30-18:00 | Dr.杉ちゃんの「ウィークエンド クリニック」 | |
17:41 | イッツ・イージー・トゥ・リメンバー | ジョン・コルトレーン |
17:53 | 何なんw | Fujii Kaze |
18:00-18:55 | 土曜日のエウレカ | |
18:01 | イト | クリープハイプ |
18:10 | 二人の間 | クリープハイプ |
18:17 | イノチミジカシコイセヨオトメ | クリープハイプ |
18:45 | ex ダーリン | クリープハイプ |
19:25-19:30 | セントラルディーボの新パチンコ宣言!しゃべくり777 | |
19:25 | 東京VICTORY | サザンオールスターズ |
19:30-20:00 | ニンジニアネットワーク NEXT HEROES from EHIME FC | |
19:30 | CRAZY GONNA CRAZY | trf |
19:57 | Stay Gold | BTS |
20:00-20:30 | レコードBAR 79.7 | |
20:09 | イパネマの娘 | アントニオ・カルロス・ジョビン |
20:21 | ひこうき雲 | 荒井由実 |
20:30-21:00 | VOICE ~風の神話~ | |
20:41 | 白いバラ | VOICE |
20:51 | 泣きながらKissして | VOICE |
21:30-22:00 | 5st | |
21:33 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI |
21:38 | Habit | SEKAI NO OWARI |
21:47 | 真夜中のドア | 松原みき |
21:53 | That's All | 松原みき |
21:57 | 嫌でもね | 大橋ちっぽけ |
22:00-22:30 | ドリームハート | |
22:00 | うぉ | 優里 |
22:14 | N e w M o r n i n g | ROTH BART BARON |
22:30-22:55 | SEKAI NO OWARI "The House" | |
22:35 | RPG | SEKAI NO OWARI |
22:42 | Home | SEKAI NO OWARI |
22:52 | 眠り姫 | SEKAI NO OWARI |
23:00-23:55 | 桑田佳祐のやさしい夜遊び | |
23:06 | たそがれの銀座 | 黒沢明とロス・プリモス |
23:12 | よせばいいのに | 敏いとうとハッピー&ブルー |
23:17 | 小樽のひとよ | 鶴岡雅義と東京ロマンチカ |
23:27 | 宗右衛門町ブルース | 平和勝次とダークホース |
23:32 | ふりむかないで | ハニー・ナイツ |
23:37 | 長崎は今日も雨だった | 内山田洋とクール・ファイブ |
23:41 | 別れても好きな人(withシルビア) | ロス・インディオス |
23:44 | 平和の街 | 桑田佳祐 |
23:55-00:00 | JOEUマンスリーパワープレイ | |
23:55 | IMA | Aile The Shota |
00:00-00:30 | Narrowband Camp | |
00:00 | 阿修羅-Flame- | FRUITPOCHETTE |
00:09 | 儚世-Exist- | FRUITPOCHETTE |
00:21 | 孤高-Captivate- | FRUITPOCHETTE |
00:30-01:00 | ライオンママのワンナイト オンリー | |
00:36 | Dear WOMAN | SMAP |
00:46 | ベストセラー・サマー | TUBE |
00:57 | マンピーのG★SPOT | サザンオールスターズ |
01:30-02:00 | 水樹奈々のMの世界 | |
01:33 | ダブルシャッフル | 水樹奈々 |
01:35 | 残光のガイア (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS II-) | 水樹奈々 |
01:41 | Poison Lily (NANA MIZUKI LIVE EXPRESS 2019) | 水樹奈々 |
01:44 | 花、星、空 -reunion- (NANA MIZUKI LIVE RUNNER 2020 → 2022) | 水樹奈々 |
01:50 | POWER GATE (NANA MIZUKI LIVE GATE 2018) | 水樹奈々 |
01:56 | Light Births Shadow | 水樹奈々 |
02:00-02:55 | SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊記 | |
02:03 | ランプ | スピッツ |
02:09 | Ace of Spades | Motorhead |
02:15 | Midsummer Night's Dream | Sam Gopal |
02:18 | Motorhead | Hawkwind |
02:22 | Iron Fist | Motorhead |
02:30 | I Got Mine | Motorhead |
02:37 | On Your Feet or On Your Knees | Motorhead |
02:40 | God Save The Queen | Motorhead |
02:45 | サヨナラ | GAO |
02:51 | 醒めない | スピッツ |
NOW ON AIR
当ホームページのオンエア楽曲データはFM愛媛が管理しております。無断転載・複製・再加工を禁じます。
現在テスト運用中のため、表示されているデータが正確でない場合があります。